Trabajo

Distribución porcentual de la población ocupada de 15 años y más por sector de actividad según sexo

2005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
Sector de actividad económica  H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T
Total  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Actividades agropecuarias  20.47 4.64 14.79 19.85 4.38 14.12 19.20 4.43 13.69 18.65 4.67 13.40 18.98 3.29 13.13 19.29 3.56 13.37 19.00 3.33 13.18 19.00 3.94 13.30 18.94 3.72 13.17 0.67 0.56 0.62 18.74 3.41 12.95 18.23 3.18 12.50 17.98 3.53 12.47 18.18 3.45 12.57 17.64 3.16 12.05 17.17 3.52 11.76 17.54 3.71 12.23 16.63 3.95 11.63 16.15 4.09 11.28
Comercio  15.75 27.03 19.80 15.69 26.58 19.73 15.60 27.07 19.88 15.82 27.39 20.17 15.64 27.08 19.90 15.87 26.61 19.91 15.88 27.02 20.02 15.59 26.66 19.78 15.42 26.83 19.74 15.54 26.17 19.58 15.50 25.90 19.43 15.15 25.70 19.17 15.05 25.05 18.86 14.52 25.00 18.51 15.29 25.79 19.34 15.44 25.78 19.54 15.19 24.98 18.95 15.52 25.64 19.51 15.77 25.43 19.67
Industria manufacturera  16.63 18.24 17.21 16.41 17.45 16.80 16.60 17.35 16.88 16.15 16.17 16.16 15.53 15.63 15.57 15.86 15.17 15.60 15.64 15.08 15.43 15.92 14.86 15.52 16.12 14.79 15.62 16.65 15.36 16.16 16.57 15.47 16.15 16.99 15.88 16.57 16.82 16.37 16.65 17.23 16.49 16.95 17.24 16.16 16.83 17.21 15.86 16.68 17.52 16.16 17.00 17.06 16.22 16.73 16.90 16.60 16.78
Construcción  12.03 0.62 7.94 12.78 0.67 8.29 13.29 0.83 8.64 13.11 0.65 8.43 12.68 0.71 8.22 12.46 0.63 8.01 12.29 0.69 7.98 11.78 0.77 7.62 11.62 0.60 7.45 11.54 0.69 7.42 12.16 0.76 7.85 12.76 0.74 8.19 13.10 0.69 8.37 12.96 0.78 8.32 12.58 0.73 8.00 12.51 0.76 7.85 12.76 0.84 8.19 12.72 0.75 8.00 12.73 0.81 7.91
Servicios  22.16 43.10 29.67 21.92 44.38 30.25 22.12 43.70 30.18 23.04 44.50 31.11 23.19 46.30 31.81 23.18 47.18 32.20 23.98 47.18 32.60 24.44 46.94 32.95 24.57 47.35 33.20 23.92 47.46 32.87 24.18 48.04 33.20 24.10 48.07 33.22 24.30 48.20 33.41 24.20 48.02 33.27 24.53 47.94 33.56 24.73 47.52 33.76 24.29 47.14 33.06 25.51 47.34 34.12 25.68 46.59 34.13
Industria extractiva y de la electricidad  1.27 0.36 0.94 1.13 0.33 0.83 1.18 0.35 0.87 1.28 0.29 0.91 1.31 0.39 0.97 1.19 0.30 0.86 1.07 0.22 0.75 1.12 0.31 0.81 1.22 0.33 0.88 1.22 0.37 0.89 1.08 0.34 0.80 1.06 0.31 0.77 1.07 0.26 0.76 1.10 0.26 0.78 1.05 0.31 0.77 0.94 0.32 0.70 0.88 0.31 0.66 1.02 0.27 0.72 1.06 0.28 0.75
Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento  6.94 1.62 5.03 7.17 1.64 5.12 7.08 1.75 5.09 6.89 1.55 4.88 7.33 1.71 5.24 7.01 1.63 4.99 6.99 1.61 4.99 6.98 1.61 4.95 7.21 1.57 5.07 7.22 1.44 5.02 7.08 1.44 4.95 7.30 1.61 5.13 7.34 1.60 5.15 7.65 1.82 5.43 7.59 1.66 5.30 7.56 1.65 5.21 7.17 1.71 5.07 7.60 1.90 5.35 7.81 1.93 5.43
Actividades del gobierno y de organismos internacionales y extraterritoriales  4.76 4.38 4.62 5.04 4.57 4.87 4.93 4.52 4.78 5.05 4.77 4.95 5.34 4.88 5.17 5.14 4.92 5.06 5.15 4.86 5.04 5.17 4.90 5.07 4.90 4.81 4.87 4.72 4.89 4.78 4.69 4.63 4.67 4.41 4.50 4.44 4.34 4.30 4.33 4.16 4.18 4.17 4.08 4.26 4.15 4.44 4.59 4.50 4.65 5.15 4.84 3.94 3.92 3.93 3.89 4.26 4.04
Notas, no se consideran los no especificados.
*, A partir del primer trimestre de 2013, la información considera las estimaciones poblacionales trimestrales generadas por el Marco Muestreo del INEGI. La información de los trimestres primero de 2005 al 2012 toma en cuenta la estimación de población con base en las proyecciones demográficas de 2013.
Inmujeres, Cálculos con base en INEGI, ENOE. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. 2005-2020. Primer trimestre. ENOE. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Nueva edición. 2021-2023.